动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 11112:4113 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 2223:31223 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 6:03312336 : 1
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 1443:33444 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 6:05514556 : 1
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 164:225664 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 274:236775 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 38142:4883 : 4
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 494:251995 : 2
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 510162:410102 : 5
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 611272:411112 : 5
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 75:138112125 : 2
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 814921:5131 : 6
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 9253:331144 : 3
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 1034:2142155 : 2
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 1144:2253164 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1254:2364175 : 2
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 1361471:5181 : 6
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 145:12581196 : 1
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 15133:392204 : 3
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 165:141103215 : 2
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 1714:22114225 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 182132:45232 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 1934:2416244 : 3
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 2044:2527255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1215:1015:1018:714:1112:1312:13:239452所有号码